 
                   | 产品型号 | 电压数 | 最大电流数 | 导体数 | 护套类型 | 护套颜色 | 标准 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,15,20,25,50mm² | 0.6/1.0KVA | 0.6/1.0KVA | 1 | pvc塑料 | 任何颜色均可 | 企业标准 | 
| 尾部处理 | 起订量 | 付款方式 | 运输方式 | 交货期限 | 包装方式 | 配线标准 | 
| 无 | 5000米 | 出货前付清 | 海运,陆运,空运 | 15天 | 纸箱 | 无 | 
| 技术标准 | 企业标准 | 
| 额定电流 |  | 
| 额定电压 |  | 
| 导体数 | 三相,两芯,三芯 | 
| 外护套材质 | 50P PVC塑料 | 
| 插头插座金属材质l | 镀镍黄铜 | 
| 防火等级 | UL 94V-0 | 
| 颜色 | 定制 | 
| 电源线长度 | 任意长度 | 
| 尾部可配 |  | 
| 认证 |  | 
| 环保证书 | RoHS, REACH | 
| 配线 | 
 16mm2,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2 95mm2,120mm2,200mm2,300mm2 
 | 
| 起订量 | 2000pcs | 
| 样品 | 3-5pcs免费 | 
使用温度范围:-3°-70°.
在各类电气设备上均可以使用.